Полоса
Фильтр по параметрам
Полоса г/к 50х4 Ст3сп
Полоса г/к 50х4 Ст3сп 6.0м
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 25х2.5 Ст3сп
Полоса г/к 25х2.5 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 100х10 Ст3сп
Полоса г/к 100х10 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 30х8 Ст3сп
Полоса г/к 30х8 Ст3сп 6.0м
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 20х2.5 Ст3сп
Полоса г/к 20х2.5 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 20х5 Ст3сп
Полоса г/к 20х5 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 50х14 Ст3сп
Полоса г/к 50х14 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 20х3 Ст3сп
Полоса г/к 20х3 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 16х8 Ст3сп
Полоса г/к 16х8 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 20х4 Ст3сп
Полоса г/к 20х4 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 16х10 Ст3сп
Полоса г/к 16х10 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 16х4 Ст3сп
Полоса г/к 16х4 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 20х6 Ст3сп
Полоса г/к 20х6 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 60х8 Ст3сп
Полоса г/к 60х8 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 25х5 Ст3сп
Полоса г/к 25х5 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 80х10 Ст3сп
Полоса г/к 80х10 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 25х16 ст45
Полоса г/к 25х16 ст45
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | ст45 |
Полоса г/к 40х5 Ст3сп
Полоса г/к 40х5 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 40х10 Ст3сп
Полоса г/к 40х10 Ст3сп 6.0м
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 40х5 Ст3сп
Полоса г/к 40х5 Ст3сп 6.0м
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 50х5 Ст3сп
Полоса г/к 50х5 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Марка стали | Ст3сп |
| Ширина | 50 |
Полоса г/к 30х6 Ст3сп
Полоса г/к 30х6 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 90х12 Ст3сп
Полоса г/к 90х12 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 20х8 Ст3сп
Полоса г/к 20х8 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 40х25 ст45
Полоса г/к 40х25 ст45
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | ст45 |
Полоса г/к 25х2 ст3сп/пс5
Полоса г/к 25х2 ст3сп/пс5
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | ст3сп/пс5 |
Полоса г/к 40х6 Ст3сп
Полоса г/к 40х6 Ст3сп 6.0м
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 50х5 Ст3сп
Полоса г/к 50х5 Ст3сп 6.0м
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 30х5 Ст3сп
Полоса г/к 30х5 Ст3сп 6.0м
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | кг |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |
Полоса г/к 45х5 Ст3сп
Полоса г/к 45х5 Ст3сп
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | т |
| Ставки налогов | 18 |
| Производитель | ДиПос |
| Марка стали | Ст3сп |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
Недоступно



